按區域分區的選品紀錄。
點擊開啟原始尺寸 PDF ↗
點擊各區照片快速跳轉到對應的選品清單。已規劃 浴室、廚房、空間配件、陽台。
全室油漆只用在牆面與天花板兩處:天花板統一「彷若天然白」、牆面統一「雄鹿白」,僅廚房牆面用較深一階的「客棧灰」;陽台則以「經典奶茶」磁磚呈現。木作、地板、家具與門片維持原木色與白,不另上漆;衛浴以磁磚與防水為主,不適用油漆配色。
用色原則 ① 油漆只上天花板與牆面:天花全室白、牆面以雄鹿白為主,僅廚房牆面用較深的客棧灰,其餘維持一致。② 木作、地板、家具、門片維持原木色與白,靠木質與布面帶出溫度,不另上漆。③ 陽台以奶茶色磁磚呈現(全室唯一暖色跳色);衛浴走磁磚防水,不在油漆配色內。
兩間衛浴大致同一套配置:米色磚整面鋪貼、懸空一體瓷盆浴櫃、玻璃淋浴隔間、LED 鏡。盆櫃改凱撒 Caesar 純白:主衛 LF5384(80)、客衛 LF5380(下櫃縮窄至 49、避馬桶旁柱子),其餘品項兩間共用。
| 品項 | 品牌 | 型號 | 規格 / 備註 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 單體式馬桶 | TOTO | CW887CRTW | 龍捲噴射 · 4.8L · 管距 305~400 可調 | ×2 |
| 馬桶便座 | TOTO | TC400CVK-1 | 搭配 CW887CRTW | ×2 |
| 一體瓷盆浴櫃組 · 主衛 | 凱撒 Caesar | LF5384 + EH05382A | 盆 80×50 · 櫃 79×48×H45 · 壁掛懸空 · FFC 一體瓷盆 · 純白 | ×1 |
| 一體瓷盆浴櫃組 · 客衛 | 凱撒 Caesar | LF5380 + EH05380A | 盆 50×50 · 櫃 49×48×H45 · 壁掛懸空 · 純白 · 下櫃縮窄避馬桶旁柱子(上櫃/鏡櫃寬度足) | ×1 |
| 不鏽鋼臉盆單孔龍頭 | 京典 OVO | F8065 | 不鏽鋼霧面拉絲 · 出水管 12.5cm · 按壓落水 · 已確認可配 Caesar 盆櫃單孔、指定用 OVO 龍頭 | ×2 |
| 不鏽鋼沐浴龍頭升降桿組 | 京典 OVO | Y8065 | 不鏽鋼霧面拉絲 · 升降桿(可當扶手/可自裁)· 三段手持 | ×2 |
| 置物架 | 京典 OVO | AS0719 | 61×22×H13 · 下層毛巾桿 | ×2 |
| 地板防臭排水口 | 京典 OVO | FS1019 | 10×10 · 適 1.5″ 管徑 每間 2 個:濕區 + 乾區 | ×4 |
| 多功能循環涼暖風機 | 台達 Delta | VHB30BCMRT-A | 220V 專用迴路 · 自帶遙控、不做牆面開關 | ×2 |
| 淋浴拉門(L 型) | 一太 itai | 皇冠 5248 | 8mm 強化玻璃 · 上軌橫拉 · 單向緩衝 | ×2 |
| 拉門防爆抗汙膜 | 一太 | 防爆 + 抗汙 | 每間拉門整面 | ×2 |
| 合計(兩間衛浴:客用 + 主臥) | 24 件 | |||
兩間衛浴大致同一套配置,除地漏(每間 2 個)與盆櫃(主/客不同尺寸各 1)外每項各 2 件。 磁磚為建商既有配置,不列入本表。 燈具與開關插座不在此表 —— 見「濱湖尺寸規劃」PDF 的全室彙總;尺寸與離地高亦以該圖面為準。
| 品項 | 品牌 | 型號 | 規格 / 備註 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 檯面 | LG | HI-MACS | 白色實心面材(壓克力)· 無縫接·可打磨修復 做下嵌水槽(已定)—— 接縫收得漂亮、檯面碎屑一抹進槽 | 1 式 |
| 水槽 | 櫻花 Sakura | SPDL-V08 | 下嵌深單槽 · 790×485×深230 · SUS304 · 防露塗層+消音墊 · 防蟑防臭排水管 · 配 90 水槽段 | ×1 |
| 洗碗機 | Bosch 博世 | SMV6ZAX00X | 60cm · 13 人份 · Zeolith 沸石烘乾 · 已購買,廚具僅需配同色門片 | ×1 |
| 瓦斯爐 | 林內 Rinnai | RB-N2621G(B) | 檯面式 · 挖孔 670×350 · 雙口定時 · 熄火安全 | ×1 |
| 抽油煙機 | 櫻花 Sakura | DR3592AXL | 90cm 隱藏式 · DC 雙馬達 · 永久免費油網 | ×1 |
| 廚房龍頭 | DAY&DAY | ED-KS83883A | 316 不鏽鋼 · 伸縮花灑 · 水刀/直流 · 挖孔 35mm · 裝水槽左側靠中 | ×1 |
| 烘碗機 | 櫻花 Sakura | Q7565AWXL | 90cm 懸掛式 · O₃+PTC 雙殺菌 · 110V | ×1 |
| 熱水器 | 櫻花 Sakura | DH1693F | 16L · FE 強制排氣 · 智能恆溫 · 兩浴一廚穩定 | ×1 |
檯面材質與水槽 2026-07 定案;其餘家電沿用。 現有冰箱(66×高160)沿用、爐下大鋁抽與電器櫃子母抽見「濱湖尺寸規劃」立面圖。
三菱重工 MITSUBISHI HEAVY · 晴空系列 ZST2 · 變頻冷暖分離式(R32)· 分離式一對一 ×4
底圖=建商「濱湖大第 平面配置圖」原圖,青色徽章 ①②③④ 為室內機位置、虛線箭頭為出風方向(對應下表)。 ③④ 兩間次臥室內機皆設在上牆窗戶中間、往室內下吹(③次臥A 該窗靠後陽台);②主臥設於上牆、工作桌上方(靠左)、往室內下吹;①客餐廳設右牆沙發上緣、沿長邊掃風。 室外機分兩處:後陽台女兒牆外 ×2 + ④次臥外女兒牆鐵架 ×2(垂直放),皆西北向熱浸鍍鋅鐵架。①客餐廳/②主臥距後陽台較遠、配管走天花,裝機前核最大配管長。 徽章為位置示意,實際離地高與確切落點以現場放樣為準。
| 空間 | 型號(室內機/室外機) | 冷氣能力 | 坪數 · 朝向 · 備註 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| ① 客餐廳 | 三菱重工 晴空DXK71ZST2-W /DXC71ZST2-S | 7.1 kW ≈ 6100 kcal | 10.08 坪 · 東南採光 · 開放 L 形連玄關+前陽台大窗 | ×1 |
| ② 主臥 | 三菱重工 晴空DXK35ZST2-W /DXC35ZST2-S | 3.5 kW ≈ 3010 kcal | 5.20 坪 · L 形 · 天花 275 | ×1 |
| ③ 靠陽台次臥 | 三菱重工 晴空DXK25ZST2-W /DXC25ZST2-S | 2.5 kW ≈ 2150 kcal | 3.60 坪 · 西北(午後溫和斜射)· 窗對後陽台 | ×1 |
| ④ 靠衛浴次臥 | 三菱重工 晴空DXK25ZST2-W /DXC25ZST2-S | 2.5 kW ≈ 2150 kcal | 3.26 坪 · 窗 160 | ×1 |
| 合計(四台 · 三種噸位:7.1 / 3.5 / 2.5×2) | 4 台 | |||
「冷氣能力」為標準測試(CNS)額定值,實際受室溫、開門進出影響會略低,選型已含每坪加成餘裕。
晴空 ZST2 噸位級距為 2.5 / 3.5 / 5.0 / 6.3 / 7.1 / 8.0 kW。型號 DXK=室內壁掛機、DXC=室外機,末碼(-W/-S)與電壓、當年式樣以經銷商報價與三菱重工 DM 為準。
兩間次臥同用 2.5 kW(3.6 坪落在上緣、足夠;靠陽台那間西北+天花偏高若想再足可單獨升 3.5 kW)。
室外機:後陽台女兒牆外 ×2 + ④次臥外女兒牆 ×2(垂直放),全走熱浸鍍鋅鐵架(螺栓不鏽鋼、鎖進 RC 結構、載重先估 ~200kg+風壓),出風朝外、顆間留 ≥15cm。
客餐廳(7.1kW)與主臥在屋子另一端、配管最長,裝機前核最大配管長/高低落差,超免充填長度每米補冷媒。
冷暖機冬季除霜會滴水,鐵架下規劃排水。